|
■総合体育館 利用料金
|
| 区分 | 時間別使用料 | ||||||
| 【午前】 9:00~ 13:00 |
【午後】 13:00~ 17:00 |
【夜間】
17:00~ 21:00 |
午前・午後の 1時間あたりの超過料金 |
夜間の 1時間あたりの超過料金 |
|||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 半面 | 平日使用料 | 2,910円 | 2,910円 | 4,530円 | 720円 | 1,130円 |
| 土日祝割増料 | 870円 | 870円 | 1350円 | 210円 | 330円 | ||
| 冬期割増料 | 2,320円 | 2,320円 | 3,620円 | 580円 | 900円 | ||
| 全面 | 平日使用料 | 4,850円 | 4,850円 | 7,560円 | 1,210円 | 1,890円 | |
| 土日祝割増料 | 1,450円 | 1,450円 | 2,260円 | 360円 | 560円 | ||
| 冬期割増料 | 3,880円 | 3,880円 | 6,040円 | 970円 | 1,510円 | ||
| 営利を目的としない場合 | 平日使用料 | 21,050円 | 21,050円 | 28,080円 | 5,260円 | 7,020円 | |
| 土日祝割増料 | 6,310円 | 6,310円 | 8,420円 | 1,570円 | 2,100円 | ||
| 冬期割増料 | 16,840円 | 16,840円 | 22,460円 | 4,210円 | 5,610円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 平日使用料 | 82,080円 | 82,080円 | 89,640円 | 20,520円 | 22,410円 | |
| 土日祝割増料 | 24,620円 | 24,620円 | 26,890円 | 6,150円 | 6,720円 | ||
| 冬期割増料 | 65,660円 | 65,660円 | 71,710円 | 16,410円 | 17,920円 | ||
|
②競技場(アリーナ)・専用使用で入場料等を徴収する場合(全面のみ) |
| 区分 | 時間別使用料 | |||||
| 【午前】 9:00~ 13:00 |
【午後】 13:00~ 17:00 |
【夜間】 17:00~ 21:00 |
午前・午後の 1時間あたりの超過料金 |
夜間の 1時間あたりの超過料金 |
||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日使用料 | 21,050円 | 21,050円 | 28,080円 | 5,260円 | 7,020円 |
| 土日祝割増料 | 6,310円 | 6,310円 | 8,420円 | 1,570円 | 2,100円 | |
| 冬期割増料 | 16,840円 | 16,840円 | 22,460円 | 4,210円 | 5,610円 | |
| 営利を目的としない場合 | 平日使用料 | 82,080円 | 82,080円 | 89,640円 | 20,520円 | 22,410円 |
| 土日祝割増料 | 24,620円 | 24,620円 | 26,890円 | 6,150円 | 6,720円 | |
| 冬期割増料 | 65,660円 | 65,660円 | 71,710円 | 16,410円 | 17,920円 | |
| 営利を目的とする場合 | 平日使用料 | 180,360円 | 180,360円 | 190,080円 | 45,090円 | 47,520円 |
| 土日祝割増料 | 54,100円 | 54,100円 | 57,020円 | 13,520円 | 14,250円 | |
| 冬期割増料 | 144,280円 | 144,280円 | 152,060円 | 36,070円 | 38,010円 | |
|
③武道場2・武道場1・会議室・指導員室・個人使用の場合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■追記事項 |
| No | 内容 |
| 1 | 『専用使用で入場料等を徴収しない場合』で『アマチュアスポーツに使用する場合』に限り、競技場の半面使用が可能です。この場合の時間別使用料は、午前2,910円、午後2,910円、夜間を4,530円とします。 |
| 2 | 使用時間が午前~午後、午後~夜間など、時間区分が2つ以上になる場合の使用料は、使用した時間区分すべてを合算した額とします。 |
| 3 | 市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、総合体育館の運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。 |
| 4 | 早朝開館及び時間延長の場合、30分以上1時間30分未満は1時間当たりの超過料を使用料に加算する。 |
| 5 | 冬期加算料は、11月1日から翌年4月末日までとし、この場合の加算料は、使用料の総額の8割とする。ただし、時間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。) |
| 6 | 土曜、日曜及び祝祭日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。) |
| 7 | 入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。 |
| 8 | 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
| ■物件内訳使用料 |
| 区分 | 単価 | 単位 | 区分 | 単価 | 単位 | ||
| 体 育 器 具 |
バスケットボール(ゴール) | 530円 | 組 | 体 育 器 具 |
鉄棒 |
150円 | 式 |
| サッカーゴール(ネット) | 530円 | 組 | つり輪 | 150円 | 式 | ||
| 卓球台・ネット | 100円 | 組 | 平行棒 | 150円 | 式 | ||
| 卓球用フェンス | 530円 | 式 | 跳馬 | 150円 | 式 | ||
| バレーボール(支柱・ネット) | 150円 | 組 | あん馬 | 150円 | 式 | ||
| テニス(支柱・ネット) | 150円 | 組 | 段違い平行棒 | 150円 | 式 | ||
| バドミントン(支柱・ネット) | 100円 | 組 | 平均台 | 150円 | 式 | ||
| 体力測定器具 | 860円 | 式 | 床運動マット | 1,080円 | 組 | ||
| 電光得点表示盤 | 2,160円 | 式 | マット(大) | 150円 | 枚 | ||
| 24秒タイマー・ファール | 530円 | 組 | マット(小) | 100円 | 枚 | ||
| 回数表示盤・タイムアウト | 体操用得点板 | 100円 | 台 | ||||
| 要求器・反則数表示機 | そ の 他 |
電源1コンセント当り | 1,080円 | 回 | |||
| 審判台 | 100円 | 台 | パイプ椅子 | 10円 | 脚 | ||
| 得点板 | 100円 | 台 | 長机 | 50円 | 脚 | ||
| 空手用マット | 1,080円 | 式 | 仮設観覧席 | 6,480円 | 式 | ||
| 放送 | 放送基本設備 | 1,610円 | 台 | 組立用ステージ(階段含む) | 1,080円 | 基 | |
| レコードプレイヤー(カセット) | 1,080円 | 台 | 演題 | 640円 | 台 | ||
| マイクロフォン | 310円 | 本 | 競技場床シート(全面) | 21,600円 | 回 | ||
| ワイヤレスマイク | 530円 | 本 | |||||
注意: 備考: |
| ※以下は、利用料金の例です。ご参考にどうぞ。 |
| 利用種類 | 利用時間 | アリーナ等 使用料 |
物件使用料 | 合計 |
| テニス 2面 | 午前もしくは、午後 | 4,850円 | 支柱・ネット 1組 150円×2 | 5,150円 |
| 夜間 | 7,560円 | 7,860円 | ||
| テニス 2面 | 午前と午後 | 4,850円+4,850円 | 支柱・ネット 1組 150円×2 | 10,000円 |
| フットサル 1面 | 午前もしくは、午後 | 2,910円 | ゴール 1組 530円×1 | 3,440円 |
| 夜間 | 4,530円 | 5,060円 | ||
| フットサル 2面 | 午前もしくは、午後 | 4,850円 | ゴール 1組 530円×2 | 5,910円 |
| 夜間 | 7,560円 | 8,620円 | ||
| バスケット 2面 | 午前もしくは、午後 | 4,850円 | ゴール 1組 530円×2 | 5,910円 |
| 夜間 | 7,560円 | 8,620円 | ||
| バドミントン 8面 | 午前もしくは、午後 | 4,850円 | 支柱・ネット 1組 100円×8 | 5,650円 |
| 夜間 | 7,560円 | 8,360円 |
| 半面使用の場合は、午前2,910円、午後2,910円、夜間を4,530円とします。 その他、利用料金に関して不明な点は、体育館へお問い合わせください。 |